Resultat klubbtävlingar 2017

Resultat Vinterskytte 2017

Påsksmällen

  1. Lars Dahlström
  2. Robin Rådberg
  3. Jörgen Persson

Junipokalen 2017-06-04

  1. Jörgen Persson     47/27
  2. Cecilia Larsson    46/28
  3. Lars Dahlström    46/28
  4. Andeas Ågren      46/27
  5. Pablo Massey       45/25
  6. Evert Johansson   40/26
  7. Anna Tandre        40/26
  8. Sven Olof Ahltin  35/21

Julipokalen 2017-07-23

  1. Cecilia Larsson    47-48-44-47-44-48-45  323
  2. Jörgen Persson     43-47-46-44-46-46-47  319
  3. Robin Rådberg     43-45-47-43-45-45-48  316
  4. Evert Johansson   44-40-39-47-46-45-46  307
  5. Axel Heinrich      42-43-44-42-43-45-46  305
  6. Sven Olof Ahltin 40-32-41-44-43-36-41  277
  7. Erika Johansson   23-38-42-38-34-44-41  260
  8. Anna Tandre        27-33-24-31-31-38-37  221

Klubbmästerskap Precision C 2017-07-30

  1. Jörgen Persson   45-44-46-47-43-49-47 321 47-47-45 139  460
  2. Robin Rådberg   48-43-49-45-47-45-44 321 42-42-49 133  454
  3. Axel Heinrich    42-43-45-46-44-45-48 313 44-44-43 131   444
  4. Evert Johansson 41-44-45-42-46-41-42 301 39-45-40 124   425
  5. Anna Tandre      29-28-32-35-35-41-40 240 37-45-16 98     338

Klubbmästerskap Precision A 2017-08-20

  1. Jörgen Persson  46-46-45-47-48-46-48 326 48-44-45 137  463
  2. Cecilia Larsson 44-39-41-38-44-44-44 294 45-45-46 136  430

Klubbmästerskap Precision B

  1. Jörgen Persson   43-43-46-44-46-50-47  319  47-42-47  136  455
  2. Evert Johansson 45-45-45-48-43-46-44  316  45-43-44  132  448
  3. Lars Dahlström  43-44-44-43-47-44-45  310  48-42-41  131  441
  4. Cecilia Larsson  41-43-46-43-41-41-45  300  45-42-45  132  432
  5. Mattias Melin    43-39-35-45-41-42-43   288 44-42-41  127  415

Klubbmästerskap Fält C

  1. Jörgen Persson     47/35 särskj. 6/6
  2. Lars Dahlström    47/35 särskj. 5/5
  3. Evert Johansson   44/33
  4. Axel Heinrich      41/31
  5. Pablo Massey      41/31
  6. Robin Rådberg    41/29
  7. Sven-Olof Ahltin 28/21
  8. Anna Tandre        23/16

Klubbmästerskap Fält B

  1. Lars Dahlström    46/34
  2. Jörgen Persson     41/29
  3. Evert Johansson   28/22

Klubbmästerskap Fält A

  1. Jörgen Persson      43/27 särskj. 5/4 3/2
  2. Daniel Frykestam  43/26 särskj. 4/3 3/2
  3. Lars Dahlström     35/22
  4. Robin Rådberg      21/14

Klubbmästerskap Fält R

  1. Lars Dahlström    45/26
  2. Jörgen Persson     43/27
  3. Robin Rådberg     40/23
  4. Axel Heinrich       29/21
  5. Evert Johansson   26/19

Stora Höstskjutet Fält

  1. Cecilia Larsson    48/29
  2. Jörgen Persson     47/29
  3. Lars Dahlström    45/28
  4. Axel Heinrich      45/28
  5. Robin Rådberg     40/28
  6. Evert Johansson    40/27
  7. Patrick Sellman    39/24
  8. Sven-Olof Ahltin  36/24
  9. Anna Tandre         33/23

Klubbmästerskap Militär Snabbmatch

  1. Andeas Ågren     183  181  187  551
  2. Cecilia Larsson   185  185  179  549
  3. Jörgen Persson    185  169  170  524  
  4. Axel Heinrich      170 172  148  490
  5. Evert Johansson  168  148  149  465
  6. Ingvar Åhlin        138  141  148  427  
  7. Lars Dahlström    146  134  135  415
  8. Erika Johansson   152  142  115  409
  9. Anna Tandre        143  132  107  382

Kanoncupen 2017-08-02

  1. Evert Johansson 11p
  2. Anna Tandre        6 p
  3. Jörgen Persson     5 p
  4. Cecilia Larsson    5 p
  5. Lars Dahlström    4 p

Klubbmästerskap i luftpistol

Seniorer

  1. Jörgen Persson   92, 92, 84, 93  361
  2. Evert Johansson 82, 84, 87, 87  340
  3. Cecilia Larsson  81, 82, 84, 89  336
  4. Ingvar Åhlin      78, 85, 79, 79  321
  5. Erika Johansson 74, 86, 83, 77  320
  6. Patrick Sellman  86, 61, 68, 64  279
  7. Anna Tandre      67, 76, 68, 61  272

Lp 9 Helena Tandre      82, 80, 73, 85  320

Resultatlista Höstseriefält 2017     

Julskyttet 2017   

Vet y 1 Bertil Engström FPK 40/31 10p
         
C1 1 Evert Johansson FPK 38/30
C1 2 Erika Johansson FPK 33/22
C1 3 Patrick Sellman FPK 29/23 10p
C1 4 Anna Tandre FPK 28/21
         
C2 1 Maria Eliasson APK 45/36
C2 2 Robin Rådberg FPK 41/30
C2 3 Mathias Adolfsson APK 40/30
C2 4 Axel Heinrich FPK 38/29
C2 5 Bengt Olofsson APK 36/29
         
C3 1 Jörgen Persson FPK 45/36 10p
C3 2 Cecilia Larsson FPK 43/36 10p
C3 3 Pär Nilsson APK 38/31
C3 4 Lars Dahlström FPK 38/25