Resultat klubbtävlingar 2015

Junipokalen fältskytte

  1. Torbjörn Arvsäter   48/33 27p
  2. Lars Dahlström      47/33 27p
  3. Andreas Ågren       47/33 26p
  4. Jörgen Persson      47/32 23p
  5. Cecilia Larsson       46/32 28p
  6. Magnus Zetterberg 45/32 24p
  7. Annette Arvsäter    43/29 21p
  8. Kent Eriksson         40/29 21p
  9. Ingvar Åhlin             36/27 14p

Julipokalen precision

  1. Axel Heinrich        46 45 46 44 49 45 47  322 särsk. 46
  2. Pablo Massey       43 47 46 46 46 46 48  322  särsk. 45
  3. Daniel Frykestam 47 44 46 47 45 48 44  321
  4. Mattias Melin        47 46 47 45 44 44 43 316
  5. Ingvar Åhlin          43 43 41 46 48 43 46 310
  6. Robin Rådberg     48 46 46 37 44 44 44 309

Klubbmästerskap prec. B-vapen

  1. Jörgen Persson   45 47 45 48 48 46 46 325 48 48 50 146   471
  2. Mattias Melin       39 41 43 44 44 44 45 300 45 42 46 133   433
  3. Torbjörn Arvsäter 34 40 44 44 41 39 42 284 42 41 45 128  412
  4. Kent Eriksson       37 41 42 40 36 45 44 285 38 36 32 106  391

Klubbmästerskap prec. A-vapen

  1. Jörgen Persson   47 48 44 41 42 41 44 307 44 48 46 138  445
  2. Tommy Persson  23 27 26 30 11 25 25 167 23 17 31 71    238
  3. Ricky Thyberg     25 23 18 32 23 24 14 159 15 36 21 72    231

Klubbmästerskap Prec. C-vapen

  1. Pablo Massey    43 50 48 47 45 45 49 327  46 47 49 142  469
  2. Jörgen Persson 48 47 48 47 44 47 49 330  46 46 44 136  466
  3. Lars Dahlström  44 44 48 45 48 49 47 325  46 46 48 140  465
  4. Cecilia Larsson  46 44 48 44 45 43 44 314  44 46 44 134  448
  5. Robin Rådberg  44 41 42 47 43 47 45 309  43 45 42  130  439
  6. Ingvar Åhlin        43 37 44 41 44 44 43 296  48 46 46 140  436
  7. Jakob Birgersson 44 41 43 37 41 47 46 299 46 46 45 137 436

Klubbmästerskap Fält C-vapen

  1. Jörgen Persson  47/31
  2. Pablo Massey     46/29 särsk. 5/5,6/6
  3. Lars Dahlström   46/30 särsk. 6/6,4/4
  4. Cecilia Larsson   45/31
  5. Torbjörn Arvsäter 44/30
  6. Kent Eriksson      41/27
  7. Mattias Melin       40/28
  8. Robin Rådberg    39/28
  9. Axel Heinrich       36/25
  10. Annette Arvsäter 35/26

Stora Höstskjutet poängfält

  1. Lars Dahlström   81
  2. Jörgen Persson  78
  3. Mattias Melin      71
  4. Cecilia Larsson   65
  5. Kent Eriksson     62
  6. Pablo Massey    61
  7. Ingvar Åhlin        51

 Klubbmästerskap Fält Revolver

  1. Torbjörn Arvsäter 45/22  27 särskj. 6/6, 1/1
  2. Lars Dahlström     45/22  15 särskj. 2/2, 3/3
  3. Pablo Massey       42/20  16
  4. Jörgen Persson    40/20  14
  5. Daniel Frykestam 38/20  13
  6. Axel Heinrich        33/17  14

Klubbmästerskap Fält A-vapen

  1. Torbjörn Arvsäter  47/22 19
  2. Daniel Frykestam  44/22 14 särskj. 6/6, 5/5
  3. Lars Dahlström      44/21 22 särskj. 5/5, 5/5
  4. Stefan Söderberg  39/22 18
  5. Jörgen Persson     39/21 15

 Klubbmästerskap luftpistol

LP 11 Linus Andersson       242 p

LP 13 Abjörn Ulfvenstierna 351 p

          Emil Persson             334 p

Seniorer

  1. Torbjörn Arvsäter     354 p
  2. Jörgen Persson        350 p
  3. Lars Dahlström        345 p
  4. Ingvar Åhlin              337 p
  5. Evert Johansson      325 p
  6. Jonas Tidberger       273 p
  7. Rickard Nilsson        265 p
  8. Fredrik Sjögren        246 p
  9. Erika Johansson      233 p